Selasa, 16 Maret 2010

Harga Product

AS
KODE VOUCHER NAMA VOUCHER Harga
A5 AS 5.000 5.500
AA5 AS ALTERNATIF 5.000 5.500
AS5 AS ALTRNATIF 5.000 5.750
AA10 AS ALTERNATIF 10.000 10.400
A10 AS 10.000 10.400
A15 AS 15.000 15.750
AA15 AS ALTERNATIF 15.000 15.750
AA20 AS ALTERNATIF 20000 20.100
A20 AS20000 20.100
AS20 AS ALTERNATIF 20000 20.150
AA25 AS ALTERNATIF 25.000 25.150
A25 AS 25 25.150
A50 AS 50.000 49.350
AA50 AS ALTERNATIF 50.000 49.350
A100 AS 100.000 97.500
AA100 AS ALTERNATIF 100.000 97.500

AS JATIM
KODE VOUCHER NAMA VOUCHER Harga
AJ5 AS JATIM 5000 5.400
AJ10 AS JATIM 10000 10.400
AJ20 AS JATIM 20000 20.100
AJ50 AS JATIM 50000 49.250
AJ100 AS JATIM 100000 97.300

AXIS
KODE VOUCHER NAMA VOUCHER Harga
AX1 AXIS 1.000 1.185
AX2 AXIS 2.000 2.120
AX3 AXIS 3.000 3.055
AX4 AXIS 4.000 3.990
AX5 AXIS 5.000 4.925
AXG5 AXIS GESEK 5.000 5.000
AX6 AXIS 6.000 5.860
AX7 AXIS 7.000 6.795
AX8 AXIS 8.000 7.730
AX9 AXIS 9.000 8.665
AX10 AXIS 10.000 9.600
AXG10 AXIS GESEK 10.000 10.200
AX20 AXIS 20.000 18.950
AXG20 AXIS GESEK 20.000 19.700
AX25 AXIS 25.000 23.625
AX30 AXIS 30.000 28.300
AX50 AXIS 50.000 47.000
AXG50 AXIS GESEK 50.000 47.250
AX100 AXIS 100.000 94.000

CERIA
KODE VOUCHER NAMA VOUCHER Harga
C5 CERIA 5.000 4.850
CG5 CERIA GESEK 5.000 5.100
C10 CERIA 10.000 9.400
CG10 CERIA GESEK 10.000 9.800
C20 CERIA 20.000 18.600
CG20 CERIA GESEK 20.000 19.450
C50 CERIA 50.000 46.050
C100 CERIA 100.000 92.000

ESIA
KODE VOUCHER NAMA VOUCHER Harga
E1 ESIA 1.000 1.200
E5 ESIA 5.000 5.165
E10 ESIA 10.000 10.080
EG10 ESIA GESEK 10.000 11.000
E15 ESIA 15.000 15.300
E19 ESIA 19.000 18.927
EG20 ESIA GESEK 20.000 19.350
E20 ESIA 20.000 20.100
EG25 ESIA GESEK 25.000 24.500
E25 ESIA 25.000 24.750
E35 ESIA 35.000 34.673
E50 ESIA 50.000 48.800
E100 ESIA 100.000 96.300

FLEXI
KODE VOUCHER NAMA VOUCHER Harga
F5 FLEXI 5.000 5.075
F10 FLEXI 10.000 9.825
F20 FLEXI 20.000 19.300
F50 FLEXI 50.000 46.250
F100 FLEXI 100.000 92.250
F150 FLEXI 150.000 138.250
F200 FLEXI 200.000 184.000

FLEXI TRANSFER
KODE VOUCHER NAMA VOUCHER Harga
FX5 FLEXI TRANSFER 5.000 4.425
FX10 FLEXI TRANSFER 10.000 8.600
FX20 FLEXI TRANSFER 20.000 16.950
FX50 FLEXI TRANSFER 50.000 42.000
FX100 FLEXI TRANSFER 100.000 83.750

FREN
KODE VOUCHER NAMA VOUCHER Harga
N10 FREN 10.000 9.650
N20 FREN 20000 19.050
N25 FREN 25.000 23.750
N50 FREN 50.000 47.500
N100 FREN 100.000 94.500
N150 FREN 150.000 141.500
N200 FREN 200.000 188.500
N300 FREN 300.000 282.500

HEPI
KODE VOUCHER NAMA VOUCHER Harga
P10 Hepi 10.000 9.650
P20 Hepi 20.000 19.050
P25 Hepi 25.000 23.750
P50 Hepi 50.000 47.500
P100 Hepi 100.000 94.500

IM3
KODE VOUCHER NAMA VOUCHER Harga
I5 IM3 5.000 REG 5.250
I5S IM3 5000 SMS 5.250
ITG5 IM3 GPRS 5.000 5.300
I8 IM3 8.000 SMS 8.450
I10 IM3 10.000 10.250
I20 IM3 20.000 19.850
I25 IM3 25.000 24.700
I30S IM3 30.000 SMS 29.900
IS30 IM3 30.000 SMS 29.900
I50 IM3 50.000 48.700
I100 IM3 100.000 96.100
IB100 IM3 BROOM 110.000

MENTARI
KODE VOUCHER NAMA VOUCHER Harga
M5S MENTARI 5000 SMS 5.050
M5 MENTARI 5.000 5.250
MTG5 MENTARI GPRS 5.000 5.400
M8S MENTARI 200 SMS 8.450
M10 MENTARI 10.000 10.250
M20 MENTARI 20.000 19.850
M25 MENTARI 25.000 24.700
M30S METARI 2000SMS 29.900
M50 MENTARI 50.000 48.700
M100 MENTARI 100.000 96.100

SIMPATI
KODE VOUCHER NAMA VOUCHER Harga
SS5 SIMPATI ALTERNATIF 5.000 5.500
S5 SIMPATI 5.000 5.500
SI5 SIMPATI ALTRNATIF 5.000 5.750
SS10 SIMPATI ALTERNATIF 10.000 10.400
S10 SIMPATI 10.000 10.400
S20 SIMPATI 20.000 20.100
SS20 SIMPATI ALTERNATIF 20.000 20.100
SI20 SIMPATI ALTERNATIF 20.000 20.150
SS25 SIMPATI ALTERNATIF 25.000 25.350
S25 SIMPATI 25.000 25.350
SS50 SIMPATI ALTERNATIF 50.000 49.350
S50 SIMPATI 50.000 49.350
SI50 SIMPATI 50000 ALTERNATIF 49.500
S100 SIMPATI 100.000 97.500
SS100 SIMPATI ALTERNATIF 100.000 97.500

SIMPATI JATIM
KODE VOUCHER NAMA VOUCHER Harga
SJ5 SIMPATI JATIM 5000 5.400
SJ10 SIMPATI JATIM 10000 10.400
SJ20 SIMPATI JATIM 20000 20.100
SJ50 SIMPATI JATIM 50000 49.250
SJ100 SIMPATI JATIM 100000 97.300

SMART
KODE VOUCHER NAMA VOUCHER Harga
SM5 SMART 5.000 4.963
SM6 SMART 6.000 5.905
SM7 SMART 7.000 6.848
SM8 SMART 8.000 7.790
SM9 SMART 9.000 8.733
SM10 SMART 10.000 9.675
SMG10 SMART GESEK 10.000 10.100
SMG20 SMART GESEK 20.000 18.850
SM20 SMART 20.000 19.100
SM30 SMART 30.000 28.525
SM50 SMART 50.000 47.375
SM100 SMART 100.000 94.500

STARONE
KODE VOUCHER NAMA VOUCHER Harga
O5 STARONE 5.000 5.250
O10 STARONE 10.000 10.250
O20 STARONE 20.000 19.850
O25 STARONE 25.000 24.700
O50 STARONE 50.000 48.700
O100 STARONE 100.000 96.100

THREE
KODE VOUCHER NAMA VOUCHER Harga
T1 THREE 1.000 1.198
T2 THREE 2.000 2.145
T3 THREE 3.000 3.093
T4 THREE 4.000 4.040
T5 THREE 5.000 4.988
TG5 THREE GESEK 5.000 5.650
T6 THREE 6.000 5.935
T7 THREE 7.000 6.883
T8 THREE 8.000 7.830
T9 THREE 9.000 8.778
T10 THREE 10.000 9.725
TG10 THREE GESEK 10300 10.300
T19 THREE 19000 18.253
T20 THREE 20.000 19.200
T30 THREE 30.000 28.675
T40 THREE 40.000 38.150
T50 THREE 50.000 47.875
T75 THREE 75.000 71.750
T100 THREE 100.000 95.250
T150 THREE 150.000 143.000

XL BEBAS
KODE VOUCHER NAMA VOUCHER Harga
X5 XL REGULER 5.000 5.400
X10 XL REGULER 10.000 10.400
X25 XL REGULER 25.000 24.900
X50 XL REGULER 50.000 49.400
X100 XL REGULER 100.000 98.400

XL JEMPOL
KODE VOUCHER NAMA VOUCHER Harga
J5 XL JEMPOL 5.400
J10 XL JEMPOL 10.400
J25 XL JEMPOL 25.000 24.900
J50 XL JEMPOL 50.000 49.400
J100 XL JEMPOL 100.000 98.400

XL XTRA
KODE VOUCHER NAMA VOUCHER Harga
XE10 XL EXTRA 10.000 10.400
XE50 XL EXTRA 50.000 49.400
XE100 XL EXTRA 100.000 98.400

Format Transaksi

Melakukan isi ulang
Format : I.Kode Voc.NOHP.PIN
Contoh : I.S50.081931001584.4560
Melakukan isi ulang pada hari yang sama
Format : I.Kode Voc.NOHP.Trx yang keberapa.PIN
Contoh : I.S50.081931001584.2.4560
Order lebih dari satu transaksi
Format : M.KodeVoc.NoHP.KodeVoc.NoHP.KodeVoc.NoHP.PIN
Cek Saldo
Format : S.PIN
Contoh : S.4560
Cek Transaksi
Format : C.NOHP.PIN
Contoh : C.08193100100.4560
Melakukan Deposit Saldo
Format : D.BANK.NOMINAL.PIN (Bank : BCA,MANDIRI,BNI,BRI)
Contoh : D.BCA.500000.4560
Tampilan : "Yth. Dewa-Cell (DP5001) No. Ticket: 925 Silahkan segera Transfer 500925 ke BCA no. 1870367488 An. HUSIN Saldo : 62325."
Transfer dana antar agen
Format : T.ID Agen.NOMINAL.PIN
Contoh : T.DP5001.50000.4560
Konfirmasi/komplain melalui INFO
Format : K.INFO
Contoh : K.trx S20 tgl2 No.08133445566 Sukses, tapi pulsa blm masuk.
Meminta data transaksi
Format :L.DD(TGL)-MM(BLN)-YY(THN).PIN
Contoh : L.15-03-07.4560
Ganti PIN
Format : P.PIN BARU.PIN LAMA
Contoh : P.4560.1111
Ganti No. Ponsel atau No. hilang ( dari No. HP baru )
Format : GH.NOHP LAMA.ID Agen.Pswd.PIN
Contoh : GH.0817xxxxxxxx.DP5001.123456.4560
Tambah No
Format : A.NOHPBARU.PIN
Contoh : A.085230619850.4560
Upgrade Harga Downline
Format : UP.IDAGEN.JUMLAH.PIN
Contoh : UP.DP5001.25.4560
Order Pulsa Gesek
Format : I.KODEPRODUKGESEK.1.PIN
Contoh : I.EG10.1.4560
Cek Harga
Format : CH.OPERATOR.PIN
Contoh : CH.SIMPATI.4560

Cara Pendaftaran

Cara Pendaftaran

ketik SMS dengan Format : R.NOHP.NAMA.KOTA kirim SMS ke nomor pendaftaran 085768333688

home

Dwiexcell adalah suatu produk pulsa/voucher elektronik, transaksi 24 jam nonstop dengan 1 deposit di satu kartu untuk transaksi multi operator. Peluang bisnis spektakuler berada di ujung jari anda.

Tersedia pulsa elektronik dari seluruh provider seluler di Indonesia, seperti: Mentari, Indosat M3, Simpati, As, XL Bebas & Jempol, Telkom Flexi, Fren, Esia, StarOne, Three dan lainnya. Duta Pulsa adalah distributor bisnis pulsa elektrik di Indonesia dengan harga pulsa murah yang kompetitif.

Kami menyediakan beberapa nomer tujuan transaksi SMS Center yang bisa diakses oleh semua nomor operator GSM/CDMA, dan diproses oleh Multi server yang ditangani oleh orang-orang yang kapable dan sangat berpengalaman di bidangnya.

Dengan menjadi Agen/Retailer atau Dealer pulsa atau distributor pulsa elektronik, Anda dapat melakukan usaha ini kapanpun dan dimanapun anda berada, tidak terbatas wilayah diseluruh indonesia maupun mancanegara, asal ada sinyal HP GSM/CDMA anda. Bahkan dengan modal yang sangat kecil pun anda sudah bisa menjadi mitra kami. Tidak terbatas untuk semua kalangan.